Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 38
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 38 28 5 5 61 89
2 Arsenal Arsenal 38 26 6 6 45 84
3 Arsenal Manchester United 38 23 6 9 15 75
4 Arsenal Newcastle United 38 19 14 5 35 71
5 Arsenal Liverpool 38 19 10 9 28 67
6 Arsenal Brighton Hove Albion 38 18 8 12 19 62
7 Arsenal Aston Villa 38 18 7 13 5 61
8 Arsenal Tottenham Hotspur 38 18 6 14 7 60
9 Arsenal Brentford 38 15 14 9 12 59
10 Arsenal Fulham 38 15 7 16 2 52
11 Arsenal Crystal Palace 38 11 12 15 -9 45
12 Arsenal Chelsea 38 11 11 16 -9 44
13 Arsenal Wolves 38 11 8 19 -27 41
14 Arsenal West Ham United 38 11 7 20 -13 40
15 Arsenal AFC Bournemouth 38 11 6 21 -34 39
16 Arsenal Nottingham Forest 38 9 11 18 -30 38
17 Arsenal Everton 38 8 12 18 -23 36
18 Arsenal Leicester City 38 9 7 22 -17 34
19 Arsenal Leeds United 38 7 10 21 -30 31
20 Arsenal Southampton 38 6 7 25 -37 25

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:Groups - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 6 5 0 1 14 15
2 Arsenal Liverpool 6 5 0 1 11 15
3 Arsenal AFC Ajax 6 2 0 4 -5 6
4 Arsenal Glasgow Rangers 6 0 0 6 -20 0
UEFA Champions League:Groups - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Porto 6 4 0 2 5 12
2 Arsenal Club Brugge 6 3 2 1 3 11
3 Arsenal Bayer Leverkusen 6 1 2 3 -4 5
4 Arsenal Atletico Madrid 6 1 2 3 -4 5
UEFA Champions League:Groups - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 6 6 0 0 16 18
2 Arsenal Inter Milan 6 3 1 2 3 10
3 Arsenal FC Barcelona 6 2 1 3 0 7
4 Arsenal FC Viktoria Plzen 6 0 0 6 -19 0
UEFA Champions League:Groups - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Tottenham Hotspur 6 3 2 1 2 11
2 Arsenal Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 -1 10
3 Arsenal Sporting CP 6 2 1 3 -1 7
4 Arsenal Marseille 6 2 0 4 0 6
UEFA Champions League:Groups - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Chelsea 6 4 1 1 6 13
2 Arsenal AC Milan 6 3 1 2 5 10
3 Arsenal Red Bull Salzburg 6 1 3 2 -4 6
4 Arsenal Dinamo Zagreb 6 1 1 4 -7 4
UEFA Champions League:Groups - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 6 4 1 1 9 13
2 Arsenal RB Leipzig 6 4 0 2 4 12
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -2 6
4 Arsenal Celtic FC 6 0 2 4 -11 2
UEFA Champions League:Groups - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Arsenal Borussia Dortmund 6 2 3 1 5 9
3 Arsenal Sevilla 6 1 2 3 -6 5
4 Arsenal FC Copenhagen 6 0 3 3 -11 3
UEFA Champions League:Groups - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Benfica 6 4 2 0 9 14
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 6 4 2 0 9 14
3 Arsenal Juventus 6 1 0 5 -4 3
4 Arsenal Maccabi Haifa 6 1 0 5 -14 3

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 38
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 37 27 4 6 50 85
2 Arsenal Lens 37 24 9 4 37 81
3 Arsenal Marseille 37 22 7 8 28 73
4 Arsenal Lille 37 19 9 9 21 66
5 Arsenal Rennes 37 20 5 12 29 65
6 Arsenal Monaco 37 19 8 10 13 65
7 Arsenal Lyon 37 18 8 11 20 62
8 Arsenal Clermont 37 16 8 13 -5 56
9 Arsenal Nice 37 14 13 10 9 55
10 Arsenal Lorient 37 14 10 13 -2 52
11 Arsenal Reims 37 12 15 10 2 51
12 Arsenal Montpellier 37 14 5 18 1 47
13 Arsenal Toulouse 37 12 9 16 -7 45
14 Arsenal Stade Brestois 37 11 11 15 -9 44
15 Arsenal Strasbourg 37 9 13 15 -7 40
16 Arsenal AJ Auxerre 37 8 11 18 -26 35
17 Arsenal Nantes 37 6 15 16 -19 33
18 Arsenal Troyes 37 4 11 22 -36 23
19 Arsenal Ajaccio 37 6 5 26 -52 23
20 Arsenal Angers 37 4 6 27 -47 18

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 34
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 34 21 8 5 54 71
2 Arsenal Borussia Dortmund 34 22 5 7 39 71
3 Arsenal RB Leipzig 34 20 6 8 23 66
4 Arsenal Union Berlin 34 18 8 8 13 62
5 Arsenal SC Freiburg 34 17 8 9 7 59
6 Arsenal Bayer Leverkusen 34 14 8 12 8 50
7 Arsenal Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 6 50
8 Arsenal VfL Wolfsburg 34 13 10 11 9 49
9 Arsenal FSV Mainz 05 34 12 10 12 -1 46
10 Arsenal Borussia Monchengladbach 34 11 10 13 -3 43
11 Arsenal FC Koln 34 10 12 12 -5 42
12 Arsenal TSG Hoffenheim 34 10 6 18 -9 36
13 Arsenal Werder Bremen 34 10 6 18 -13 36
14 Arsenal VfL Bochum 34 10 5 19 -32 35
15 Arsenal Augsburg 34 9 7 18 -21 34
16 Arsenal VfB Stuttgart 34 7 12 15 -12 33
17 Arsenal Schalke 04 34 7 10 17 -36 31
18 Arsenal Hertha Berlin 34 7 8 19 -27 29

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 38
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 37 28 4 5 51 88
2 Arsenal Real Madrid 37 24 5 8 39 77
3 Arsenal Atletico Madrid 37 23 7 7 37 76
4 Arsenal Real Sociedad 37 20 8 9 15 68
5 Arsenal Villarreal 37 19 6 12 19 63
6 Arsenal Real Betis 37 17 8 12 5 59
7 Arsenal Athletic Bilbao 37 14 8 15 4 50
8 Arsenal Osasuna 37 14 8 15 -6 50
9 Arsenal Girona 37 13 10 14 4 49
10 Arsenal Rayo Vallecano 37 13 10 14 -5 49
11 Arsenal Sevilla 37 13 10 14 -6 49
12 Arsenal Mallorca 37 13 8 16 -9 47
13 Arsenal Valencia 37 11 8 18 -3 41
14 Arsenal Getafe 37 10 11 16 -11 41
15 Arsenal Cadiz 37 10 11 16 -23 41
16 Arsenal Celta Vigo 37 10 10 17 -11 40
17 Arsenal Almeria 37 11 7 19 -16 40
18 Arsenal Real Valladolid 37 11 6 20 -30 39
19 Arsenal RCD Espanyol 37 8 12 17 -17 36
20 Arsenal Elche 37 5 9 23 -37 24

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 38
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 37 27 6 4 47 87
2 Arsenal Lazio 37 21 8 8 28 71
3 Arsenal Inter Milan 37 22 3 12 28 69
4 Arsenal AC Milan 37 19 10 8 19 67
5 Arsenal Atalanta 37 18 7 12 15 61
6 Arsenal AS Roma 37 17 9 11 11 60
7 Arsenal Juventus 37 21 6 10 22 59
8 Arsenal Fiorentina 37 14 11 12 8 53
9 Arsenal Torino 37 14 11 12 2 53
10 Arsenal Monza 37 14 10 13 -1 52
11 Arsenal Bologna 37 13 12 12 3 51
12 Arsenal Udinese 37 11 13 13 0 46
13 Arsenal Sassuolo 37 12 9 16 -12 45
14 Arsenal Empoli 37 10 13 14 -10 43
15 Arsenal Salernitana 37 9 15 13 -12 42
16 Arsenal Lecce 37 8 12 17 -12 36
17 Arsenal Verona 37 7 10 20 -26 31
18 Arsenal Spezia 37 6 13 18 -30 31
19 Arsenal Cremonese 37 4 12 21 -35 24
20 Arsenal Sampdoria 37 3 10 24 -45 19

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!

Bảng xếp hạng bóng đá (từ nay gọi tắt là BXH) là thước đo chuẩn chỉ nhất cho các đội bóng cùng tham dự giải đấu. Nó biểu thị sức mạnh cũng như phong độ của câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, BXH cũng giúp mọi người biết được cái tên nào sẽ vô địch, đội bóng nào sẽ thăng hạng và rớt hạng. Một số giải đấu thuộc khuôn khổ vô địch quốc gia sẽ sử dụng bảng thống kê duy nhất. Trong khi đó, các sân chơi dạng như World Cup hay Euro lại chia nhỏ thành rất nhiều bảng đấu khác nhau.

Thậm chí vẫn còn tồn tại nhiều giải đấu có BXH khá phức tạp, tiêu biểu là các quốc gia tại châu Mỹ.

Cakhia TV tự hào là đơn vị cung cấp bảng xếp hạng mọi giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Chúng tôi mọi cung cấp thông tin về tinh hình những sân chơi được quan tâm nhất ngay trên nền tảng website:

  • Ngoại hạng Anh
  • Serie A
  • La Liga
  • Bundesliga
  • Ligue 1
  • Champions League
  • Europa League
  • World Cup
  • Euro
  • Copa America
  • AFF Cup
  • V League
  • Olympic
  • .v..v…

Tất cả bảng xếp hạng đều được gửi tới bạn trong thời gian nhanh nhất với mức giá 0 đồng. Bên cạnh đó là lịch thi đấu, kết quả trực tuyến cùng nhiều tin tức nhận định, soi kèo chuẩn xác.

Những đội bóng đang sở hữu thứ hạng cao sẽ có tinh thần thi đấu thoải mái và phấn khởi. Ngược lại, những cái tên ngụp lặn ở phía dưới gặp muôn vàn khó khăn cộng với tinh thần suy sụp.